Azijnzuuroplossing 10% ~ 80%
Fysisch-chemische eigenschappen:
1. Kleurloze vloeistof en irriterend stug.
2. Oplosbaarheid water, ethanol, benzeen en ethylether niet mengbaar, onoplosbaar in koolstofdisulfide.
Opslag:
1. Opgeslagen in een koel, geventileerd magazijn.
2. Blijf uit de buurt van vuur en hitte.In het koude seizoen moet de temperatuur hoger zijn dan 16°C, om verharding te voorkomen.Tijdens het koude seizoen moet de temperatuur boven de 16°C worden gehouden om verharding te voorkomen/voorkomen.
3. Houd de container gesloten.Moet worden gescheiden van het oxidatiemiddel en de alkali.Mengen moet op alle mogelijke manieren worden vermeden.
4. Gebruik explosieveilige verlichting en ventilatievoorzieningen.
5. Mechanische uitrusting en gereedschappen die het gebruik van gemakkelijk te produceren vonken verbieden.
6. Opslagruimten moeten zijn uitgerust met apparatuur voor noodbehandeling en geschikt huisvestingsmateriaal.
Gebruik:
1. Waterbehandeling
2. Constructie
3.Voor explosie
4.Textiel en verven
5. Diervoeder
Analyse-items
| Specificatie | ||
Procent 55 | |||
Super kwaliteit
| Eerste leerjaar
| Normaal cijfer
| |
Verschijning | Helder en vrij van zwevende deeltjes
| ||
Kleur (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Analyse% | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
Vocht % | —- | —- | —- |
Mierenzuur % | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,30 |
Aceetaldehyde % | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,10 |
Verdampingsresidu % | ≤0,01 | ≤0,02 | ≤0,03 |
IJzer% (als Fe) | ≤0,00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Permanganaat Tijd, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Cijfer | Super kwaliteit |
Analyse-items
| Specificatie | ||
Procent 60 | |||
Super kwaliteit
| Eerste leerjaar
| Normaal cijfer
| |
Verschijning | Helder en vrij van zwevende deeltjes
| ||
Kleur (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Analyse% | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Vocht % | —- | —- | —- |
Mierenzuur % | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,30 |
Aceetaldehyde % | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,10 |
Verdampingsresidu % | ≤0,01 | ≤0,02 | ≤0,03 |
IJzer% (als Fe) | ≤0,00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Permanganaat Tijd, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Cijfer | Super kwaliteit |
Analyse-items
| Specificatie | ||
Procent 65 | |||
Super kwaliteit
| Eerste leerjaar
| Normaal cijfer
| |
Verschijning | Helder en vrij van zwevende deeltjes
| ||
Kleur (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Analyse% | ≥65 | ≥65 | ≥65 |
Vocht % | —- | —- | —- |
Mierenzuur % | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,30 |
Aceetaldehyde % | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,10 |
Verdampingsresidu % | ≤0,01 | ≤0,02 | ≤0,03 |
IJzer% (als Fe) | ≤0,00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Permanganaat Tijd, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Cijfer | Super kwaliteit |
Analyse-items
| Specificatie | ||
Percentage 70 | |||
Super kwaliteit | Eerste leerjaar | Normaal cijfer | |
Verschijning | Helder en vrij van zwevende deeltjes
| ||
Kleur (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Analyse% | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
Vocht % | —- | —- | —- |
Mierenzuur % | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,30 |
Aceetaldehyde % | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,10 |
Verdampingsresidu % | ≤0,01 | ≤0,02 | ≤0,03 |
IJzer% (als Fe) | ≤0,00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Permanganaat Tijd, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Cijfer | Super kwaliteit |
Analyse-items
| Specificatie | ||
Procent80 | |||
Super kwaliteit
| Eerste leerjaar
| Normaal cijfer
| |
Verschijning | Helder en vrij van zwevende deeltjes
| ||
Kleur (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Analyse% | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Vocht % | —- | —- | —- |
Mierenzuur % | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,30 |
Aceetaldehyde % | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,10 |
Verdampingsresidu % | ≤0,01 | ≤0,02 | ≤0,03 |
IJzer% (als Fe) | ≤0,00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Permanganaat tijd , min | ≥30 | ≥5 | —- |
Cijfer | Super kwaliteit |
Formule: CH3COOH
CAS-NR.: 64-19-7
UN-NR.:2790
Verpakking: 20 kg/drum, 25 kg/drum, 30 kg/drum, 220 kg/drum, IBC 1050 kg, ISO TANK
Capaciteit: 20000mt/j
Fysisch-chemische eigenschappen:
1. Kleurloze vloeistof en irriterend stug.
2. Oplosbaarheid water, ethanol, benzeen en ethylether niet mengbaar, onoplosbaar in koolstofdisulfide.
Opslag:
1. Opgeslagen in een koel, geventileerd magazijn.
2. Blijf uit de buurt van vuur en hitte.In het koude seizoen moet de temperatuur hoger zijn dan 16°C, om verharding te voorkomen.Tijdens het koude seizoen moet de temperatuur boven de 16°C worden gehouden om verharding te voorkomen/voorkomen.
3. Houd de container gesloten.Moet worden gescheiden van het oxidatiemiddel en de alkali.Mengen moet op alle mogelijke manieren worden vermeden.
4. Gebruik explosieveilige verlichting en ventilatievoorzieningen.
5. Mechanische uitrusting en gereedschappen die het gebruik van gemakkelijk te produceren vonken verbieden.
6. Opslagruimten moeten zijn uitgerust met apparatuur voor noodbehandeling en geschikt huisvestingsmateriaal.
Gebruik:
1. Waterbehandeling
2. Constructie
3.Voor explosie
4.Textiel en verven
5. Diervoeder